01
                            
                        Fire&Water Pump Engines-29KW-YD480G
| YD480 29KW/3000RPM | |
| Model | YD480 | 
| Type | Vertical,water cooling, four stoke | 
| Number of cylinders | 4 | 
| Bore(mm) | 80 | 
| Stoke(mm) | 90 | 
| Total displacement(L) | 1.809 | 
| Speed | 3000 | 
| Rated power KW/HP | 29/38 | 
| Min.specific fuel consumption at full load (g/kW.h) | ≤242 | 
| Cooling methed | Forced watercooling | 
| Starting methed | Electric | 
| Net mass | 195 | 
Leave Your Message




